U盘推荐
更新:2020-4-16
U盘没啥新品,主要就多了一个L7C。
型号 | 价格 | 容量 | 读取速度 | 写入速度 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|
闪迪CZ48 | 40 | 32 | 100 | 40 | 非常抠的一个盘,除非你连加10块钱上CZ74都不舍得就选这个,新版48和酷豆听说是同款颗粒 |
闪迪CZ74 | 50 | 32 | 150 | 60~80 | 低价位来看这个应该是性价比最好的了 |
闪迪CZ74 | 69 | 64 | 同上 | 同上 | 加20就能多一倍的空间,比32G更香了 |
金士顿DT100G3 | 40 | 32 | 160 | 20 | 选这个除非你是对金士顿有什么奇怪的信仰而且就算被坑也没事,那你就买吧(滑稽) |
三星BAR+ | 159 | 128 | 300 | 40 | 三星自家的NAND闪存,128G版以上能读取上300,不过写入是个硬伤,只有40左右,如果你真的需要一个高速U盘建议看下一个 |
联想L7C | 239(有时候是199) | 128 | 550 | 500 | 真正的高速U盘,读写都没缺点,L7C永远滴神! |
闪迪CZ880 | 269 | 128 | 420 | 380 | 是什么使你放弃L7C?是觉得联想声誉不行还是什么?当然选择权在你手上。 |
以上容量的单位为G,读写速度单位为MB/S。